设为首页 加入收藏 联系我们
您好,衡阳市残疾人联合会欢迎您! 站内搜索
您当前所在的位置:首页 > 工作动态 > 公告通知 > 正文
2016年衡阳市残疾人就业保障金情况表(已年审企业单位)
2017-11-23 18:01:44   来源:   评论:0 点击:  [ 关 闭 ]
                                                                      2016年衡阳市残疾人就业保障金情况表(已年审企业单位)
                 
序号 单位名称 在职职工人数 按比例1.5%应安置残疾人职工人数 已安置残疾人职工人数 欠安置残疾人职工人数 是否年审 是否达标 备注
1 衡阳市中心医院 884 13.26 15 0     事业单位
2 衡阳市第一人民医院 860 12.9 13 0    
3 衡阳市市政工程公司 339 5.085 10 0    
4 衡阳市园林局 266 3.99 10 0    
5 衡阳市中医医院 450 6.75 8 0    
6 衡阳市第三人民医院 464 6.96 8 0    
7 衡阳市第二人民医院 304 4.56 7 0    
8 衡阳技师学院 446 6.69 7 0    
9 衡阳市妇幼保健院 388 5.82 7 0    
10 衡阳市强制隔离戒毒所 139 2.085 7 0    
11 湖南财经工业职业技术学院 554 8.31 7 1.31    
  合    计 5094 76.41 99 1.31      
1 衡阳市公共交通集团有限公司 2681 40.215 46 0     企业单位
2 中铁五局集团第二工程有限责任公司 2408 36.12 42 0    
3 中钢集团衡阳重机有限公司 2103 31.545 40 0    
4 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 1962 29.43 33 0    
5 王一实业集团衡阳香江百货有限公司 1561 23.415 28 0    
6 湖南天雁机械有限责任公司 1398 20.97 24 0    
7 中铁二十五局集团第二工程有限公司 910 13.65 19 0    
8 中核二七二铀业有限责任公司 1197 17.955 17 0.955    
9 衡阳市自来水有限公司 1108 16.62 16 0.62    
10 湖南国大民生堂药房连锁有限公司 634 9.51 13 0    
11 湖南省电网工程公司 745 11.175 13 0      
  合    计 16707 250.605 291 1.575      
 
 

相关热词搜索:衡阳市 保障金 情况表

上一篇:衡阳市残联2016年部门决算情况
下一篇:《衡阳市残疾人联合会精准康复助残项目》招标公告

版权所有: 衡阳市残疾人联合会     主办单位:衡阳市残疾人联合会
地址:衡阳市延安路 电话:0734-8888001         湘ICP备13010789号-1
[建议使用1024×768及以上分辨率 IE6.0以上版本浏览器]
衡阳市纪委监委驻市民政局纪检监察组受理残疾人兜底保障领域腐败和作风问题举报方式